「装備管理システム:MaxLimit」の版間の差分
ナビゲーションに移動
検索に移動
編集の要約なし |
編集の要約なし |
||
| (同じ利用者による、間の4版が非表示) | |||
| 2行目: | 2行目: | ||
編集する時間がそんなになくて、とりあえず第3列についてだけ書きます | 編集する時間がそんなになくて、とりあえず第3列についてだけ書きます | ||
計算されるべきMaxLimit計算の定義については、[[MaxLimit計算]]の章を参考にされたい | |||
| 9行目: | 11行目: | ||
「ピッチ読みを編集」から付け加えることもできるが、なにせ大量になることが多いので、Excelファイル上で指定して、ペーストしたほうが便利である。 | 「ピッチ読みを編集」から付け加えることもできるが、なにせ大量になることが多いので、Excelファイル上で指定して、ペーストしたほうが便利である。 | ||
指定法としては、以下の具体例にあるように、指定したい属性をコンマ区切りで指定すればよい。たとえばERと薮なら"ER,藪"となる。 | |||
注意として、[[装備管理システム:MaxLimit#属性]]でも触れているが、藪には「藪」と「薮」という二つの漢字があって、サポートしているのは「藪」だけである。 | 注意として、[[装備管理システム:MaxLimit#属性]]でも触れているが、藪には「藪」と「薮」という二つの漢字があって、サポートしているのは「藪」だけである。 | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|+ 具体例 | |+ 具体例 | ||
| 30行目: | 32行目: | ||
==属性== | |||
そのピンや区間についての属性でサポートされているのは以下である。 | そのピンや区間についての属性でサポートされているのは以下である。 | ||
| 39行目: | 41行目: | ||
・区間 | ・区間 | ||
道, | 道,藪,岩,沢,冬 | ||
本ルート,OR,ER | |||
両立しない属性があり、その場合は先に指定されたものが優先される。 | |||
なお「藪」と「薮」の漢字の間違いに注意されたし。 | なお「藪」と「薮」の漢字の間違いに注意されたし。 | ||
2024年12月30日 (月) 11:47時点における最新版
このページは装備管理システムのMaxLimit計算ツールについて述べる
編集する時間がそんなになくて、とりあえず第3列についてだけ書きます
計算されるべきMaxLimit計算の定義については、MaxLimit計算の章を参考にされたい
第3列
各ピンが末端かどうかや、各区間が薮なのか道なのかを指定するのが第3列の役割である。
「ピッチ読みを編集」から付け加えることもできるが、なにせ大量になることが多いので、Excelファイル上で指定して、ペーストしたほうが便利である。
指定法としては、以下の具体例にあるように、指定したい属性をコンマ区切りで指定すればよい。たとえばERと薮なら"ER,藪"となる。
注意として、装備管理システム:MaxLimit#属性でも触れているが、藪には「藪」と「薮」という二つの漢字があって、サポートしているのは「藪」だけである。
| 1列目 | 2列目 | 3列目 | |
|---|---|---|---|
| 1行目 | ピン1 | 末端 | |
| 2行目 | 50/70 | 本ルート,藪 | |
| 3行目 | ピン2 |
属性
そのピンや区間についての属性でサポートされているのは以下である。
・ピン
末端
・区間
道,藪,岩,沢,冬
本ルート,OR,ER
両立しない属性があり、その場合は先に指定されたものが優先される。
なお「藪」と「薮」の漢字の間違いに注意されたし。