「レンタカー」の版間の差分
編集の要約なし |
|||
| (同じ利用者による、間の19版が非表示) | |||
| 1行目: | 1行目: | ||
ワンゲルで何かと使うことが多いレンタカーだが、その料金や最適解(?)について真剣に考えたことはなかったので、調べたことを共有する&役立ててほしい | ワンゲルで何かと使うことが多いレンタカーだが、その料金や最適解(?)について真剣に考えたことはなかったので、調べたことを共有する&役立ててほしい | ||
時間がない人は、[[レンタカー#料金比較まとめ]]だけ見れば何とかなる | |||
結論から言うと、ハイエースはトヨタレンタカー、グランドキャビンはニッポンレンタカー、シエンタはタイムズカーシェアで、タイムズカーシェアは開拓の余地がありそう | |||
==各会社の料金設定と車種== | ==各会社の料金設定と車種== | ||
| 26行目: | 28行目: | ||
! 車種 || 地域 || 6時間まで || 12時間まで || 24時間まで || 以後1日(24時間)ごと || 1時間ごと | ! 車種 || 地域 || 6時間まで || 12時間まで || 24時間まで || 以後1日(24時間)ごと || 1時間ごと | ||
|- | |- | ||
| rowspan="2" | | rowspan="2" | ハイエース(V3クラス) | ||
| 一般料金 || 8.910円 ||11,385円 || 13,365円 || 9,900円 || 1,980円 | | 一般料金 || 8.910円 ||11,385円 || 13,365円 || 9,900円 || 1,980円 | ||
|- | |- | ||
| 東京料金<br>(23区+一部エリア※) || 10,395円 || 13,068円 || 15,246円 || 13,068円 || 2,376円 | | 東京料金<br>(23区+一部エリア※) || 10,395円 || 13,068円 || 15,246円 || 13,068円 || 2,376円 | ||
|- | |- | ||
| rowspan="2" | | rowspan="2" | グランドキャビン(W4クラス) | ||
| 一般料金 || 16,632円 || 21,384円 || 26,730円 || 18,216円 || 2,970円 | | 一般料金 || 16,632円 || 21,384円 || 26,730円 || 18,216円 || 2,970円 | ||
|- | |- | ||
| 東京料金<br>(23区+一部エリア※) || 18,117円 || 23,265円 || 29,007円 || 23,265円 || 3,267円 | | 東京料金<br>(23区+一部エリア※) || 18,117円 || 23,265円 || 29,007円 || 23,265円 || 3,267円 | ||
|- | |- | ||
| rowspan="2" | | rowspan="2" | シエンタ(W1クラス) | ||
| 一般料金 || 6,930円 ||8,910円 || 11,880円 || 8,910円 || 1,485円 | | 一般料金 || 6,930円 ||8,910円 || 11,880円 || 8,910円 || 1,485円 | ||
|- | |- | ||
| 43行目: | 45行目: | ||
|} | |} | ||
※東京料金は、23区・調布店・東久留米駅前店・武蔵境店・大島店・成田空港店に適用される。 | |||
※これらは、すべて「トヨタレンタカーメンバーのお客様がトヨタレンタカーWebサイトからご予約いただくと10%OFF!」を適応した場合の金額である。 | ※これらは、すべて「トヨタレンタカーメンバーのお客様がトヨタレンタカーWebサイトからご予約いただくと10%OFF!」を適応した場合の金額である。 | ||
計算方法については、以下の公式サイトの図を参考にしてほしい | |||
[[File:Toyota charge.png]] | |||
====料金の考察==== | ====料金の考察==== | ||
| 74行目: | 78行目: | ||
! 車種 || 3時間まで || 6時間まで || 12時間まで || 24時間まで || 以後1日(24時間)ごと || 1時間ごと | ! 車種 || 3時間まで || 6時間まで || 12時間まで || 24時間まで || 以後1日(24時間)ごと || 1時間ごと | ||
|- | |- | ||
| rowspan="1" | | | rowspan="1" | (ハイエース(D-Dクラス))※ | ||
| 8,030円 ||10,230円 || 13,420円 || 15,510円 || 11,330円 || 2,200円 | | 8,030円 ||10,230円 || 13,420円 || 15,510円 || 11,330円 || 2,200円 | ||
|- | |- | ||
| rowspan="1" | | rowspan="1" | グランドキャビン(W-Bクラス) | ||
| ー ||16,060円 || 17,710円 || 23,540円 || 17,710円 || 2,640円 | | ー ||16,060円 || 17,710円 || 23,540円 || 17,710円 || 2,640円 | ||
|- | |- | ||
| rowspan="1" | | rowspan="1" | シエンタ(W-Kクラス) | ||
| 9,570円 ||11,770円 || 14,960円 || 11,770円 || 2,200円 | | ー ||9,570円 ||11,770円 || 14,960円 || 11,770円 || 2,200円 | ||
|} | |} | ||
※これらは、会員かつ標準コースで計算しており、安心コースにすると+660円/日or+1,100円/日かかる | ※これらは、会員かつ標準コースで計算しており、安心コースにすると+660円/日or+1,100円/日かかる | ||
※ハイエースは予約するときに、6人乗りと9人乗りがあって指定できないらしい(←やばくね) | |||
====料金の考察==== | ====料金の考察==== | ||
トヨタレンタカーと比較して考えると、ハイエースは(トヨタレンタカーで23区外で借りるのでもなければ)ほぼ同じか少し安く、グランドキャビンはだいぶ安い。シエンタは割高。 | トヨタレンタカーと比較して考えると、ハイエースは(トヨタレンタカーで23区外で借りるのでもなければ)ほぼ同じか少し安く、グランドキャビンはだいぶ安い。シエンタは割高。 | ||
上に書いたようにハイエースは終わってるのでできるだけ取らないほうがいい | |||
====備考==== | ====備考==== | ||
| 126行目: | 134行目: | ||
|} | |} | ||
ベーシック:5人乗りくらいが多い、なんかうまくいけばあるかも | ベーシック:5人乗りくらいが多い、なんかうまくいけばあるかも | ||
ミドル:シエンタがある。ほぼハイエースみたいなキャラバンがあるが、座席が1列目しかついてない。荷物を全部キャラバンに乗せて、できるだけたくさんシエンタに乗るとかすればコスパがいいかも。 | |||
プレミアム:アルファードとかがあって、なんか5,6人は余裕で行けそう。 | プレミアム:アルファードとかがあって、なんか5,6人は余裕で行けそう。 | ||
====料金の考察==== | ====料金の考察==== | ||
決して1日とか借りるだけだと、安いわけではなくむしろ高いが、本領を発揮するのは48時間くらい借りた時である。ガソリン代がチャラになるとはいえ、距離料金がかかるので一概に何とも言えないが、そこそこ安いのではないだろうか。 | 決して1日とか借りるだけだと、安いわけではなくむしろ高いが、本領を発揮するのは48時間くらい借りた時である。ガソリン代がチャラになるとはいえ、距離料金がかかるので一概に何とも言えないが、そこそこ安いのではないだろうか。 | ||
| 136行目: | 145行目: | ||
* ナビの感度がいまいち悪い。 | * ナビの感度がいまいち悪い。 | ||
* 特に3連休は予約競争が熾烈なので、2週間前から予約ができるが、その時間ぴったり位に予約しないと間に合わない。 | * 特に3連休は予約競争が熾烈なので、2週間前から予約ができるが、その時間ぴったり位に予約しないと間に合わない。 | ||
* 安心保障サービスで550円/利用かかる | |||
==各会社・車ごとの料金の比較シミュレーション== | |||
東京で借りて1泊2日(48h)で巻機小屋を往復した(222km×2)場合を想定した。ETC代金は6,550円で、北池袋料金所から塩沢石打までとした。 | |||
===シエンタ=== | |||
燃費は、ガソリンが18km/L,ハイブリッドが25km/Lとした。ガソリン代はレギュラーで176円/L。また、トヨタレンタカーは指定しないと7人乗りになるか不明なため、車種指定代金2200円を追加した。 | |||
* トヨタレンタカー(ガソリン) | |||
25,146(基本料金)+3,300(免責補償料)+2,200(車種指定代金)+4,341(ガソリン代)+6,550(ETC代金)=41,537円 | |||
* ニッポンレンタカー(ハイブリッド) | |||
26,730(基本料金)+2,200(免責補償料)+3,125(ガソリン代+6,550(ETC代金))=38,195円 | |||
* タイムズカーシェア(ミドル) | |||
13,200(基本料金)+550(安心サービス)+8800(距離料金)+6,550(ETC代金)=29,100円 | |||
===ハイエース=== | |||
燃費は、8km/Lとした。 | |||
*トヨタレンタカー | |||
28,314(基本料金)+3,300(免責補償料)+9,702(ガソリン代)+6,550(ETC代金)=47,816円 | |||
* ニッポンレンタカー | |||
26840(基本料金)+2,860(免責補償料)+9,702(ガソリン代)+6,550(ETC代金)=45,952円 | |||
===グランドキャビン=== | |||
燃費は6.5km/Lとした。 | |||
*トヨタレンタカー | |||
52,272(基本料金)+3,300(免責補償料)+12,022(ガソリン代)+6,550(ETC代金)=74,144円 | |||
* ニッポンレンタカー | |||
41,250(基本料金)+2,860(免責補償料)+12,022(ガソリン代)+6,550(ETC代金)=62,682円 | |||
===料金比較まとめ=== | |||
{| class="wikitable" | |||
! !! トヨタレンタカー !! ニッポンレンタカー !! タイムズカーシェア !! 最安値 !! 最大効率(最安値/最大定員) | |||
|- | |||
| シエンタ || 41,537円 || 38,195円 || 29,100円 || 29,100円 || 5820円/人 | |||
|- | |||
| ハイエース || 47,816円 || (45,952円) || || 47,816円 || 5313円/人 | |||
|- | |||
| グランドキャビン || 74,144円 || 62,682円 || || 62,682円 || 6268円/人 | |||
|} | |||
==料金の壁== | |||
料金の壁とは、使った時間と料金が必ずしも比例しないことである。以下の表は、トヨタレンタカーでハイエースを東京23区で借りた際の料金のシミュレーションである。 | |||
{| class="wikitable" | |||
! 時間(h) !! 24 !! 25 !! 26 !! 27 !! 28 !! 29 !! 30 !! 31 !! 32 !! … !! 44 !! 45 !! 46 !! 47 !! 48 !! 49 !! 50 | |||
|- | |||
| 料金(円) || 15,246 || 17,622 || 19,998 || 22,374 || 24,750 || 27,126 || 28,314 || 28,314 || 28,314 || … || 28,314 || 28,314 || 28,314 || 28,314 || 28,314 || 30,690 || 33,066 | |||
|} | |||
例えば、27時間借りるとすると、24時間+超過料金3時間の22,374円が最安となるが、30時間以降は24時間+以後1日を適用した28,314円のほうが安くなってしまうため、28,314円となる。 | |||
つまり、30時間借りても48時間借りても料金は変わらないということになる。 | |||
==車種== | ==車種== | ||
車種についてのあれこれを雑記する | |||
===ハイエース=== | ===ハイエース=== | ||
* 最大定員:9人(9人は少し渋い) | |||
* 外れハイエース(ナローボディ)があって、6人しか乗れない | |||
* なんだかんだいろいろのって便利 | |||
===グランドキャビン=== | ===グランドキャビン=== | ||
* 最大定員:10人 | |||
* グランドキャビンと呼ばれているが、これもハイエースの一種 | |||
* トヨタレンタカーだとむっちゃ高い | |||
===シエンタ=== | ===シエンタ=== | ||
* 最大定員:5人(車としては7人だが、ザックを積もうとすると5人になる) | |||
* うまくザックをもう1台の車とかに乗せれたらたくさんの人を運べて便利。 | |||
* 運転してて楽しい | |||
==ETC== | |||
ETCは誰かが持っているのを使うと、山行が終わってすぐは料金が確定せず、F精算が面倒くさいことになるので、できればレンタカー屋で借りるのがよい(330円/1回)。ニッポンレンタカーとトヨタレンタカーでは借りれる。 | |||
例外として、タイムズカーシェアでは借りれないので、誰かが持っていく必要がある。 | |||
2025年3月22日 (土) 00:37時点における最新版
ワンゲルで何かと使うことが多いレンタカーだが、その料金や最適解(?)について真剣に考えたことはなかったので、調べたことを共有する&役立ててほしい
時間がない人は、レンタカー#料金比較まとめだけ見れば何とかなる
結論から言うと、ハイエースはトヨタレンタカー、グランドキャビンはニッポンレンタカー、シエンタはタイムズカーシェアで、タイムズカーシェアは開拓の余地がありそう
各会社の料金設定と車種
トヨタレンタカー
ワンゲルが現在一番お世話になっているレンタカー会社である。本郷から最も近いのは、本郷三丁目店、駒場から最も近いのは山手通り中目黒店である。
料金
料金は基本料金+オプション料金で計算される。
公式によると基本料金は
トヨタレンタカーの料金形態は「6時間まで」、「12時間まで」、「24時間まで」、「以後1日(24時間)ごと」がベースとなり、「1時間ごと」の超過料金が加算されます。(※ベース料金(時間料金)、超過料金を最も安い組合せで適用)料金は、車両のクラスにより異なります。また、期間や地域により異なる場合があります。
とある。つまりワンゲルにわかりやすい形で述べると快活スタイル(のちょっと複雑になったver)で料金は加算されていく。以下に主な車(ワンゲルが使う)についての料金表を載せる。
| (税込10%) | ベース料金 | 超過料金 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 車種 | 地域 | 6時間まで | 12時間まで | 24時間まで | 以後1日(24時間)ごと | 1時間ごと |
| ハイエース(V3クラス) | 一般料金 | 8.910円 | 11,385円 | 13,365円 | 9,900円 | 1,980円 |
| 東京料金 (23区+一部エリア※) |
10,395円 | 13,068円 | 15,246円 | 13,068円 | 2,376円 | |
| グランドキャビン(W4クラス) | 一般料金 | 16,632円 | 21,384円 | 26,730円 | 18,216円 | 2,970円 |
| 東京料金 (23区+一部エリア※) |
18,117円 | 23,265円 | 29,007円 | 23,265円 | 3,267円 | |
| シエンタ(W1クラス) | 一般料金 | 6,930円 | 8,910円 | 11,880円 | 8,910円 | 1,485円 |
| 東京料金 (23区+一部エリア※) |
8,415円 | 10,890円 | 14,256円 | 10,890円 | 1,881円 | |
※東京料金は、23区・調布店・東久留米駅前店・武蔵境店・大島店・成田空港店に適用される。
※これらは、すべて「トヨタレンタカーメンバーのお客様がトヨタレンタカーWebサイトからご予約いただくと10%OFF!」を適応した場合の金額である。
計算方法については、以下の公式サイトの図を参考にしてほしい
料金の考察
トヨタレンタカーの料金は基準の何倍みたいな感じで設定されておらず計算式は謎だが、ハイエースを1としたとき、グランドキャビンは1.8、シエンタは0.8くらいであり、東京料金は一般料金の10%~20%増しである。
備考
- また実際の料金はこれにプラスして免責補償料(1650円/24時間)がかかる。免責補償のことを泣き寝入りプラン(業者が車を壊されても泣き寝入りするしかないから)というらしい。
- トヨタレンタカーはハイシーズン料金なるものがそれも各地域ごとに設定されており、グランドキャビンとシエンタはそのあおりを受けるが、ハイエースを含むVクラスはハイシーズン料金がなくいつでも一般料金!なので特に問題はない。
- 4WD(4輪駆動)のハイエースは、1,650円/24時間、ETCカード貸し出しサービスは330円/回かかる。とくにETCカードは借りるとその場で代金が分かり、あと立て替えた人をまとめられて便利なので、借りることを勧める。
- スタッドレスタイヤは、店舗により料金が違いますとなっており、よくわからなかったので、だれか実際いくらだったか教えてください。
ニッポンレンタカー
そんなにワンゲルで使われることはないが、業界最大手の一つである。駒場付近では渋谷、本郷付近では上野にある。本郷からもっと近ければもっと使われていただろうに。
料金
料金形態はトヨタレンタカーとほぼ同様である。
| (税込10%) | ベース料金 | 超過料金 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 車種 | 3時間まで | 6時間まで | 12時間まで | 24時間まで | 以後1日(24時間)ごと | 1時間ごと |
| (ハイエース(D-Dクラス))※ | 8,030円 | 10,230円 | 13,420円 | 15,510円 | 11,330円 | 2,200円 |
| グランドキャビン(W-Bクラス) | ー | 16,060円 | 17,710円 | 23,540円 | 17,710円 | 2,640円 |
| シエンタ(W-Kクラス) | ー | 9,570円 | 11,770円 | 14,960円 | 11,770円 | 2,200円 |
※これらは、会員かつ標準コースで計算しており、安心コースにすると+660円/日or+1,100円/日かかる
※ハイエースは予約するときに、6人乗りと9人乗りがあって指定できないらしい(←やばくね)
料金の考察
トヨタレンタカーと比較して考えると、ハイエースは(トヨタレンタカーで23区外で借りるのでもなければ)ほぼ同じか少し安く、グランドキャビンはだいぶ安い。シエンタは割高。
上に書いたようにハイエースは終わってるのでできるだけ取らないほうがいい
備考
- 車両・対物事故免責額補償制度(CDW)に入るので、1,100円~2,200円/日プラスでかかる
- 4WDは1,650円/1日、スタッドレスタイヤはDクラスは2,200円/1日、Wクラスは3,300円/1日かかる
- ニッポンレンタカーでもETCカードは借りれて、330円/回
タイムズカーシェア
タイムズカーシェアは最近ワンゲルで台頭(?)してきた新しい車の借り方である。なによりも普通のレンタカーと違うのは、駐車場に行って勝手に借りることと、ガソリン代が無料になることである。料金体系も特殊で、ガソリン代がかからない代わりに距離料金がかかるので、注意が必要である。
あといろいろレンタカーと違うところがあるので、備考を参考にされたし。
料金
| (税込み) | ベーシック | ミドル | プレミアム |
|---|---|---|---|
| 時間料金※1 | 220円/15分 | 330円/15分 | 440円/15分 |
| 6時間まで | 4,290円 | 6,490円 | 8,690円 |
| 12時間まで | 5,500円 | 7,700円 | 9,900円 |
| 24時間まで | 6,600円 | 8,800円 | 12,100円 |
| 36時間まで | 8,800円 | 11,000円 | 17,600円 |
| 48時間まで | 9,900円 | 13,200円 | 20,900円 |
| 72時間まで | 14,300円 | 18,700円 | 27,500円 |
| 以降1日毎※2 | 5,500円 | 6,600円 | 7,700円 |
| ナイトパック ※3(18:00-翌9:00) |
2,640円 | 3,960円 | 5,280円 |
| 距離料金 | 20円/km | 20円/km | 20円/km |
ベーシック:5人乗りくらいが多い、なんかうまくいけばあるかも ミドル:シエンタがある。ほぼハイエースみたいなキャラバンがあるが、座席が1列目しかついてない。荷物を全部キャラバンに乗せて、できるだけたくさんシエンタに乗るとかすればコスパがいいかも。 プレミアム:アルファードとかがあって、なんか5,6人は余裕で行けそう。
料金の考察
決して1日とか借りるだけだと、安いわけではなくむしろ高いが、本領を発揮するのは48時間くらい借りた時である。ガソリン代がチャラになるとはいえ、距離料金がかかるので一概に何とも言えないが、そこそこ安いのではないだろうか。
備考
- ガソリン代が無料になるのは、運転席の上にあるカードを使って支払った時であり、間違えて自分で支払ったりすると帰ってこない。
- 最大でも借りれるのは72時間であり、それ以上は予約できない。(もしそれを超えたい場合は、若干グレーであるが72時間の後も自分で予約しておいて、72時間を飛び越えそうになったらサポートセンターに電話するという手があるが、おすすめしない)
- ナビの感度がいまいち悪い。
- 特に3連休は予約競争が熾烈なので、2週間前から予約ができるが、その時間ぴったり位に予約しないと間に合わない。
- 安心保障サービスで550円/利用かかる
各会社・車ごとの料金の比較シミュレーション
東京で借りて1泊2日(48h)で巻機小屋を往復した(222km×2)場合を想定した。ETC代金は6,550円で、北池袋料金所から塩沢石打までとした。
シエンタ
燃費は、ガソリンが18km/L,ハイブリッドが25km/Lとした。ガソリン代はレギュラーで176円/L。また、トヨタレンタカーは指定しないと7人乗りになるか不明なため、車種指定代金2200円を追加した。
- トヨタレンタカー(ガソリン)
25,146(基本料金)+3,300(免責補償料)+2,200(車種指定代金)+4,341(ガソリン代)+6,550(ETC代金)=41,537円
- ニッポンレンタカー(ハイブリッド)
26,730(基本料金)+2,200(免責補償料)+3,125(ガソリン代+6,550(ETC代金))=38,195円
- タイムズカーシェア(ミドル)
13,200(基本料金)+550(安心サービス)+8800(距離料金)+6,550(ETC代金)=29,100円
ハイエース
燃費は、8km/Lとした。
- トヨタレンタカー
28,314(基本料金)+3,300(免責補償料)+9,702(ガソリン代)+6,550(ETC代金)=47,816円
- ニッポンレンタカー
26840(基本料金)+2,860(免責補償料)+9,702(ガソリン代)+6,550(ETC代金)=45,952円
グランドキャビン
燃費は6.5km/Lとした。
- トヨタレンタカー
52,272(基本料金)+3,300(免責補償料)+12,022(ガソリン代)+6,550(ETC代金)=74,144円
- ニッポンレンタカー
41,250(基本料金)+2,860(免責補償料)+12,022(ガソリン代)+6,550(ETC代金)=62,682円
料金比較まとめ
| トヨタレンタカー | ニッポンレンタカー | タイムズカーシェア | 最安値 | 最大効率(最安値/最大定員) | |
|---|---|---|---|---|---|
| シエンタ | 41,537円 | 38,195円 | 29,100円 | 29,100円 | 5820円/人 |
| ハイエース | 47,816円 | (45,952円) | 47,816円 | 5313円/人 | |
| グランドキャビン | 74,144円 | 62,682円 | 62,682円 | 6268円/人 |
料金の壁
料金の壁とは、使った時間と料金が必ずしも比例しないことである。以下の表は、トヨタレンタカーでハイエースを東京23区で借りた際の料金のシミュレーションである。
| 時間(h) | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | … | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 料金(円) | 15,246 | 17,622 | 19,998 | 22,374 | 24,750 | 27,126 | 28,314 | 28,314 | 28,314 | … | 28,314 | 28,314 | 28,314 | 28,314 | 28,314 | 30,690 | 33,066 |
例えば、27時間借りるとすると、24時間+超過料金3時間の22,374円が最安となるが、30時間以降は24時間+以後1日を適用した28,314円のほうが安くなってしまうため、28,314円となる。
つまり、30時間借りても48時間借りても料金は変わらないということになる。
車種
車種についてのあれこれを雑記する
ハイエース
- 最大定員:9人(9人は少し渋い)
- 外れハイエース(ナローボディ)があって、6人しか乗れない
- なんだかんだいろいろのって便利
グランドキャビン
- 最大定員:10人
- グランドキャビンと呼ばれているが、これもハイエースの一種
- トヨタレンタカーだとむっちゃ高い
シエンタ
- 最大定員:5人(車としては7人だが、ザックを積もうとすると5人になる)
- うまくザックをもう1台の車とかに乗せれたらたくさんの人を運べて便利。
- 運転してて楽しい
ETC
ETCは誰かが持っているのを使うと、山行が終わってすぐは料金が確定せず、F精算が面倒くさいことになるので、できればレンタカー屋で借りるのがよい(330円/1回)。ニッポンレンタカーとトヨタレンタカーでは借りれる。
例外として、タイムズカーシェアでは借りれないので、誰かが持っていく必要がある。
