「装備管理システム:MaxLimit」の版間の差分
ナビゲーションに移動
検索に移動
ページの作成:「このページは装備管理システムのMaxLimit計算ツールについて述べる ==概要==」 |
編集の要約なし |
||
| 1行目: | 1行目: | ||
このページは装備管理システムのMaxLimit計算ツールについて述べる | このページは装備管理システムのMaxLimit計算ツールについて述べる | ||
== | 編集する時間がそんなになくて、とりあえず第3列についてだけ書きます | ||
==第3列について== | |||
各ピンが末端かどうかや、各区間が薮なのか道なのかを指定するのが第3列の役割である。 | |||
「ピッチ読みを編集」から付け加えることもできるが、なにせ大量になることが多いので、Excelファイル上で指定して、ペーストしたほうが便利である。 | |||
指定法としては、以下の具体例にあるように、指定したい属性をコンマ区切りで指定するだけである。 | |||
注意として、属性でも触れているが、藪には「藪」と「薮」という二つの漢字があって、サポートしているのは「藪」だけである。 | |||
具体的に指定するためには、 | |||
{| class="wikitable" | |||
|+ 具体例 | |||
! !! 1列目 !!2列目 !! 3列目 | |||
|- | |||
! 1行目 | |||
| ピン1 || || 末端 | |||
|- | |||
! 2行目 | |||
| || 50/70 || 本ルート,藪 | |||
|- | |||
! 3行目 | |||
| ピン2 || || | |||
|} | |||
===属性について=== | |||
そのピンや区間についての属性でサポートされているのは以下である。 | |||
・ピン | |||
末端 | |||
・区間 | |||
道,薮,岩,沢,冬 | |||
なお「藪」と「薮」の漢字の間違いに注意されたし。 | |||
2024年11月14日 (木) 09:45時点における版
このページは装備管理システムのMaxLimit計算ツールについて述べる
編集する時間がそんなになくて、とりあえず第3列についてだけ書きます
第3列について
各ピンが末端かどうかや、各区間が薮なのか道なのかを指定するのが第3列の役割である。
「ピッチ読みを編集」から付け加えることもできるが、なにせ大量になることが多いので、Excelファイル上で指定して、ペーストしたほうが便利である。
指定法としては、以下の具体例にあるように、指定したい属性をコンマ区切りで指定するだけである。
注意として、属性でも触れているが、藪には「藪」と「薮」という二つの漢字があって、サポートしているのは「藪」だけである。
具体的に指定するためには、
| 1列目 | 2列目 | 3列目 | |
|---|---|---|---|
| 1行目 | ピン1 | 末端 | |
| 2行目 | 50/70 | 本ルート,藪 | |
| 3行目 | ピン2 |
属性について
そのピンや区間についての属性でサポートされているのは以下である。 ・ピン
末端
・区間
道,薮,岩,沢,冬
なお「藪」と「薮」の漢字の間違いに注意されたし。