「レンタカー」の版間の差分
編集の要約なし |
編集の要約なし |
||
| 9行目: | 9行目: | ||
ワンゲルが現在一番お世話になっているレンタカー会社である。本郷から最も近いのは、本郷三丁目店、駒場から最も近いのは山手通り中目黒店である。 | ワンゲルが現在一番お世話になっているレンタカー会社である。本郷から最も近いのは、本郷三丁目店、駒場から最も近いのは山手通り中目黒店である。 | ||
====料金==== | ====料金==== | ||
料金は基本料金+オプション料金で計算される。 | |||
公式によると基本料金は | |||
トヨタレンタカーの料金形態は「6時間まで」、「12時間まで」、「24時間まで」、「以後1日(24時間)ごと」がベースとなり、「1時間ごと」の超過料金が加算されます。(※ベース料金(時間料金)、超過料金を最も安い組合せで適用)料金は、車両のクラスにより異なります。また、期間や地域により異なる場合があります。 | トヨタレンタカーの料金形態は「6時間まで」、「12時間まで」、「24時間まで」、「以後1日(24時間)ごと」がベースとなり、「1時間ごと」の超過料金が加算されます。(※ベース料金(時間料金)、超過料金を最も安い組合せで適用)料金は、車両のクラスにより異なります。また、期間や地域により異なる場合があります。 | ||
とある。つまりワンゲルにわかりやすい形で述べると[[快活]] | とある。つまりワンゲルにわかりやすい形で述べると[[快活]]スタイル(のちょっと複雑になったver)で料金は加算されていく。以下に主な車(ワンゲルが使う)についての料金表を載せる。 | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|+ | |+基本料金表 | ||
|- | |- | ||
! (税込10%) || | ! (税込10%) || | ||
| 47行目: | 49行目: | ||
例えば、ハイエースを23区で23時間借りるとしたら、ベース料金12時間+6時間と超過料金5時間にするか、ベース料金24時間にするかの2通りあって、前者は39,270円、後者は29700円となるので、安いほうが選択されて29700円となる。 | 例えば、ハイエースを23区で23時間借りるとしたら、ベース料金12時間+6時間と超過料金5時間にするか、ベース料金24時間にするかの2通りあって、前者は39,270円、後者は29700円となるので、安いほうが選択されて29700円となる。 | ||
====料金の考察==== | |||
=== | |||
トヨタレンタカーの料金は基準の何倍みたいな感じで設定されておらず計算式は謎だが、ハイエースを1としたとき、グランドキャビンは1.8、シエンタは0.8くらいであり、東京料金は一般料金の10%~20%増しである。 | トヨタレンタカーの料金は基準の何倍みたいな感じで設定されておらず計算式は謎だが、ハイエースを1としたとき、グランドキャビンは1.8、シエンタは0.8くらいであり、東京料金は一般料金の10%~20%増しである。 | ||
==ニッポンレンタカー== | ====備考==== | ||
* また実際の料金はこれにプラスして免責補償料(1650円/24時間)がかかる。免責補償のことを泣き寝入りプラン(業者が車を壊されても泣き寝入りするしかないから)というらしい。 | |||
* トヨタレンタカーはハイシーズン料金なるものがそれも各地域ごとに設定されており、グランドキャビンとシエンタはそのあおりを受けるが、ハイエースを含むVクラスはハイシーズン料金がなくいつでも一般料金!なので特に問題はない。 | |||
* 4WD(4輪駆動)のハイエースは、1,650円/24時間、ETCカード貸し出しサービスは330円/回かかる。とくにETCカードは借りるとその場で代金が分かり、あと立て替えた人をまとめられて便利なので、借りることを勧める。 | |||
* スタッドレスタイヤは、店舗により料金が違いますとなっており、よくわからなかったので、だれか実際いくらだったか教えてください。 | |||
===ニッポンレンタカー=== | |||
そんなにワンゲルで使われることはないが、業界最大手の一つである。駒場付近では渋谷、本郷付近では上野にある。本郷からもっと近ければもっと使われていただろうに。 | |||
====料金==== | |||
料金形態はトヨタレンタカーとほぼ同様である。 | |||
{| class="wikitable" | |||
|+基本料金表 | |||
|- | |||
! (税込10%) || | |||
! colspan="4" | ベース料金 | |||
! 超過料金 | |||
|- | |||
! 車種 || 3時間まで || 6時間まで || 12時間まで || 24時間まで || 以後1日(24時間)ごと || 1時間ごと | |||
|- | |||
| rowspan="1" | [[レンタカー#ハイエース|ハイエース(D-Dクラス)]] | |||
| 8,030円 ||10,230円 || 13,420円 || 15,510円 || 11,330円 || 2,200円 | |||
|- | |||
| rowspan="1" | [[レンタカー#グランドキャビン|グランドキャビン(W-Bクラス)]] | |||
| ー ||16,060円 || 17,710円 || 23,540円 || 17,710円 || 2,640円 | |||
|- | |||
| rowspan="1" | [[レンタカー#シエンタ|シエンタ(W-Kクラス)]] | |||
| 9,570円 ||11,770円 || 14,960円 || 11,770円 || 2,200円 | |||
|} | |||
※これらは、会員かつ標準コースで計算しており、安心コースにすると+660円/日or+1,100円/日かかる | |||
====料金の考察==== | |||
トヨタレンタカーと比較して考えると、ハイエースは(トヨタレンタカーで23区外で借りるのでもなければ)ほぼ同じか少し安く、グランドキャビンはだいぶ安い。シエンタは割高。 | |||
====備考==== | |||
* 車両・対物事故免責額補償制度(CDW)に入るので、1,100円~2,200円/日プラスでかかる | |||
* 4WDは1,650円/1日、スタッドレスタイヤはDクラスは2,200円/1日、Wクラスは3,300円/1日かかる | |||
* ニッポンレンタカーでもETCカードは借りれて、330円/回 | |||
===タイムズカーシェア=== | |||
タイムズカーシェアは最近ワンゲルで台頭(?)してきた新しい車の借り方である。なによりも普通のレンタカーと違うのは、駐車場に行って勝手に借りることと、ガソリン代が無料になることである。料金体系も特殊で、ガソリン代がかからない代わりに距離料金がかかるので、注意が必要である。 | |||
あといろいろレンタカーと違うところがあるので、備考を参考にされたし。 | |||
====料金==== | |||
{| class="wikitable" | |||
|+基本料金表 | |||
|- | |||
! (税込み) !! ベーシック !! ミドル !! プレミアム | |||
|- | |||
| 時間料金※1 || 220円/15分 || 330円/15分 || 440円/15分 | |||
|- | |||
| 6時間まで || 4,290円 || 6,490円 || 8,690円 | |||
|- | |||
| 12時間まで || 5,500円 || 7,700円 || 9,900円 | |||
|- | |||
| 24時間まで || 6,600円 || 8,800円 || 12,100円 | |||
|- | |||
| 36時間まで || 8,800円 || 11,000円 || 17,600円 | |||
|- | |||
| 48時間まで || 9,900円 || 13,200円 || 20,900円 | |||
|- | |||
| 72時間まで || 14,300円 || 18,700円 || 27,500円 | |||
|- | |||
| 以降1日毎※2 || 5,500円 || 6,600円 || 7,700円 | |||
|- | |||
| ナイトパック<br>※3(18:00-翌9:00)|| 2,640円 || 3,960円 || 5,280円 | |||
|- | |||
| 距離料金 || 20円/km || 20円/km || 20円/km | |||
|} | |||
ベーシック:5人乗りくらいが多い、なんかうまくいけばあるかも | |||
ミドル:[[レンタカー#シエンタ|シエンタ]]がある。ほぼハイエースみたいながあるが、座席が1列目しかついてない。荷物を全部キャラバンに乗せて、できるだけたくさんシエンタに乗るとかすればコスパがいいかも。 | |||
プレミアム:アルファードとかがあって、なんか5,6人は余裕で行けそう。 | |||
====料金の考察==== | |||
決して1日とか借りるだけだと、安いわけではなくむしろ高いが、本領を発揮するのは48時間くらい借りた時である。ガソリン代がチャラになるとはいえ、距離料金がかかるので一概に何とも言えないが、そこそこ安いのではないだろうか。 | |||
====備考==== | |||
* ガソリン代が無料になるのは、運転席の上にあるカードを使って支払った時であり、間違えて自分で支払ったりすると帰ってこない。 | |||
* 最大でも借りれるのは72時間であり、それ以上は予約できない。(もしそれを超えたい場合は、若干グレーであるが72時間の後も自分で予約しておいて、72時間を飛び越えそうになったらサポートセンターに電話するという手があるが、おすすめしない) | |||
* ナビの感度がいまいち悪い。 | |||
* 特に3連休は予約競争が熾烈なので、2週間前から予約ができるが、その時間ぴったり位に予約しないと間に合わない。 | |||
==車種== | ==車種== | ||
2024年11月18日 (月) 05:41時点における版
ワンゲルで何かと使うことが多いレンタカーだが、その料金や最適解(?)について真剣に考えたことはなかったので、調べたことを共有する&役立ててほしい
概要
調査の概要
各会社の料金設定と車種
トヨタレンタカー
ワンゲルが現在一番お世話になっているレンタカー会社である。本郷から最も近いのは、本郷三丁目店、駒場から最も近いのは山手通り中目黒店である。
料金
料金は基本料金+オプション料金で計算される。
公式によると基本料金は
トヨタレンタカーの料金形態は「6時間まで」、「12時間まで」、「24時間まで」、「以後1日(24時間)ごと」がベースとなり、「1時間ごと」の超過料金が加算されます。(※ベース料金(時間料金)、超過料金を最も安い組合せで適用)料金は、車両のクラスにより異なります。また、期間や地域により異なる場合があります。
とある。つまりワンゲルにわかりやすい形で述べると快活スタイル(のちょっと複雑になったver)で料金は加算されていく。以下に主な車(ワンゲルが使う)についての料金表を載せる。
| (税込10%) | ベース料金 | 超過料金 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 車種 | 地域 | 6時間まで | 12時間まで | 24時間まで | 以後1日(24時間)ごと | 1時間ごと |
| ハイエース(V3クラス) | 一般料金 | 8.910円 | 11,385円 | 13,365円 | 9,900円 | 1,980円 |
| 東京料金 (23区+一部エリア※) |
10,395円 | 13,068円 | 15,246円 | 13,068円 | 2,376円 | |
| グランドキャビン(W4クラス) | 一般料金 | 16,632円 | 21,384円 | 26,730円 | 18,216円 | 2,970円 |
| 東京料金 (23区+一部エリア※) |
18,117円 | 23,265円 | 29,007円 | 23,265円 | 3,267円 | |
| シエンタ(W1クラス) | 一般料金 | 6,930円 | 8,910円 | 11,880円 | 8,910円 | 1,485円 |
| 東京料金 (23区+一部エリア※) |
8,415円 | 10,890円 | 14,256円 | 10,890円 | 1,881円 | |
※一般料金(東京)は、23区・調布店・東久留米駅前店・武蔵境店・大島店・成田空港店に適用される。
※これらは、すべて「トヨタレンタカーメンバーのお客様がトヨタレンタカーWebサイトからご予約いただくと10%OFF!」を適応した場合の金額である。
例えば、ハイエースを23区で23時間借りるとしたら、ベース料金12時間+6時間と超過料金5時間にするか、ベース料金24時間にするかの2通りあって、前者は39,270円、後者は29700円となるので、安いほうが選択されて29700円となる。
料金の考察
トヨタレンタカーの料金は基準の何倍みたいな感じで設定されておらず計算式は謎だが、ハイエースを1としたとき、グランドキャビンは1.8、シエンタは0.8くらいであり、東京料金は一般料金の10%~20%増しである。
備考
- また実際の料金はこれにプラスして免責補償料(1650円/24時間)がかかる。免責補償のことを泣き寝入りプラン(業者が車を壊されても泣き寝入りするしかないから)というらしい。
- トヨタレンタカーはハイシーズン料金なるものがそれも各地域ごとに設定されており、グランドキャビンとシエンタはそのあおりを受けるが、ハイエースを含むVクラスはハイシーズン料金がなくいつでも一般料金!なので特に問題はない。
- 4WD(4輪駆動)のハイエースは、1,650円/24時間、ETCカード貸し出しサービスは330円/回かかる。とくにETCカードは借りるとその場で代金が分かり、あと立て替えた人をまとめられて便利なので、借りることを勧める。
- スタッドレスタイヤは、店舗により料金が違いますとなっており、よくわからなかったので、だれか実際いくらだったか教えてください。
ニッポンレンタカー
そんなにワンゲルで使われることはないが、業界最大手の一つである。駒場付近では渋谷、本郷付近では上野にある。本郷からもっと近ければもっと使われていただろうに。
料金
料金形態はトヨタレンタカーとほぼ同様である。
| (税込10%) | ベース料金 | 超過料金 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 車種 | 3時間まで | 6時間まで | 12時間まで | 24時間まで | 以後1日(24時間)ごと | 1時間ごと |
| ハイエース(D-Dクラス) | 8,030円 | 10,230円 | 13,420円 | 15,510円 | 11,330円 | 2,200円 |
| グランドキャビン(W-Bクラス) | ー | 16,060円 | 17,710円 | 23,540円 | 17,710円 | 2,640円 |
| シエンタ(W-Kクラス) | 9,570円 | 11,770円 | 14,960円 | 11,770円 | 2,200円 | |
※これらは、会員かつ標準コースで計算しており、安心コースにすると+660円/日or+1,100円/日かかる
料金の考察
トヨタレンタカーと比較して考えると、ハイエースは(トヨタレンタカーで23区外で借りるのでもなければ)ほぼ同じか少し安く、グランドキャビンはだいぶ安い。シエンタは割高。
備考
- 車両・対物事故免責額補償制度(CDW)に入るので、1,100円~2,200円/日プラスでかかる
- 4WDは1,650円/1日、スタッドレスタイヤはDクラスは2,200円/1日、Wクラスは3,300円/1日かかる
- ニッポンレンタカーでもETCカードは借りれて、330円/回
タイムズカーシェア
タイムズカーシェアは最近ワンゲルで台頭(?)してきた新しい車の借り方である。なによりも普通のレンタカーと違うのは、駐車場に行って勝手に借りることと、ガソリン代が無料になることである。料金体系も特殊で、ガソリン代がかからない代わりに距離料金がかかるので、注意が必要である。
あといろいろレンタカーと違うところがあるので、備考を参考にされたし。
料金
| (税込み) | ベーシック | ミドル | プレミアム |
|---|---|---|---|
| 時間料金※1 | 220円/15分 | 330円/15分 | 440円/15分 |
| 6時間まで | 4,290円 | 6,490円 | 8,690円 |
| 12時間まで | 5,500円 | 7,700円 | 9,900円 |
| 24時間まで | 6,600円 | 8,800円 | 12,100円 |
| 36時間まで | 8,800円 | 11,000円 | 17,600円 |
| 48時間まで | 9,900円 | 13,200円 | 20,900円 |
| 72時間まで | 14,300円 | 18,700円 | 27,500円 |
| 以降1日毎※2 | 5,500円 | 6,600円 | 7,700円 |
| ナイトパック ※3(18:00-翌9:00) |
2,640円 | 3,960円 | 5,280円 |
| 距離料金 | 20円/km | 20円/km | 20円/km |
ベーシック:5人乗りくらいが多い、なんかうまくいけばあるかも ミドル:シエンタがある。ほぼハイエースみたいながあるが、座席が1列目しかついてない。荷物を全部キャラバンに乗せて、できるだけたくさんシエンタに乗るとかすればコスパがいいかも。 プレミアム:アルファードとかがあって、なんか5,6人は余裕で行けそう。
料金の考察
決して1日とか借りるだけだと、安いわけではなくむしろ高いが、本領を発揮するのは48時間くらい借りた時である。ガソリン代がチャラになるとはいえ、距離料金がかかるので一概に何とも言えないが、そこそこ安いのではないだろうか。
備考
- ガソリン代が無料になるのは、運転席の上にあるカードを使って支払った時であり、間違えて自分で支払ったりすると帰ってこない。
- 最大でも借りれるのは72時間であり、それ以上は予約できない。(もしそれを超えたい場合は、若干グレーであるが72時間の後も自分で予約しておいて、72時間を飛び越えそうになったらサポートセンターに電話するという手があるが、おすすめしない)
- ナビの感度がいまいち悪い。
- 特に3連休は予約競争が熾烈なので、2週間前から予約ができるが、その時間ぴったり位に予約しないと間に合わない。